Job Archives
Funções | a:2:{s:5:"label";s:9:"Funções";s:5:"value";s:282:"Realizar a análise de indicadores financeiros, como fluxo de caixa, demonstrativos contábeis e índices de rentabilidade. • Elaborar relatórios gerenciais e apresentações para a alta administração, fornecendo informações relevantes para a tomada de decisões financeiras.";} |
Conhecimentos | a:2:{s:5:"label";s:13:"Conhecimentos";s:5:"value";s:331:"Conhecimento sólido em finanças, contabilidade e análise de demonstrativos financeiros. Capacidade de interpretar dados e transformá-los em informações estratégicas. Conhecimento em técnicas de planejamento financeiro e orçamentário. Domínio de ferramentas de análise financeira, como Excel, ERP e softwares de gestão.";} |
Salário | a:2:{s:5:"label";s:8:"Salário";s:5:"value";s:30:"2.800 +VT+VR + Plano de Saúde";} |
Horário | a:2:{s:5:"label";s:8:"Horário";s:5:"value";s:42:"Segunda a Sexta feira - horário Comercial";} |
Funções | a:2:{s:5:"label";s:9:"Funções";s:5:"value";s:139:"Preparar sushis e sashimis,Preparar refeições típicas do Japão, Realizar limpeza e conservação de peixes e frutos do mar entre outros";} |
Conhecimentos | a:2:{s:5:"label";s:13:"Conhecimentos";s:5:"value";s:33:"Experiência anterior na Função";} |
Salário | a:2:{s:5:"label";s:8:"Salário";s:5:"value";s:36:"2300,00 + VT+ Alimentação no local";} |
Horário | a:2:{s:5:"label";s:8:"Horário";s:5:"value";s:17:"das 15:00 ás 23h";} |
Desejável : Curso de Controle de Baratas, Roedores, Cupins, Formigas, Moscas, Mosquitos, Abelha e outras pragas, Curso de Higienização de Reservatório de água. Categoria A e B
Funções | a:2:{s:5:"label";s:9:"Funções";s:5:"value";s:40:"Realizar serviços de controle de pragas";} |
Conhecimentos | a:2:{s:5:"label";s:13:"Conhecimentos";s:5:"value";s:33:"Experiência anterior na Função";} |
Salário | a:2:{s:5:"label";s:8:"Salário";s:5:"value";s:7:"2000,00";} |
Horário | a:2:{s:5:"label";s:8:"Horário";s:5:"value";s:18:"Horário comercial";} |